
Servicio Profesional de Reparación de Puertas de Garaje
Abridores
-
01
LiftMaster (Elite Series)
Ventajas: Gran duración, MyQ para el control remoto desde el teléfono celular, opciones con batería de respaldo.
Ideal para: Uso residencial y comercial intensivo.
-
02
Chamberlain (Belt Drive Models)
Ventajas: Prácticamente no emite ruido, es compatible con MyQ, se instala fácilmente.
Ideal para: Casas con habitaciones arriba del garaje.
-
03
Genie (StealthDrive & SilentMax)
Ventajas: Muy silencioso, motor altamente eficiente, buena relación calidad/precio.
Ideal para: Garajes anexos a la casa.
-
04
Sommer Direct Drive
Ventajas: Sin motor de cadena ni correa, extremadamente silencioso, menos vibraciones.
Ideal para: Usuarios que buscan un mantenimiento cero y durabilidad prolongada.
-
05
Ryobi Garage Door Opener (Smart Home Integrado)
Ventajas: Módulos, con accesorios como ventilador y cámara, integración con Alexa.
Ideal para: Usuarios tecnológicos que desean un sistema que se pueda personalizar.
Puertas de Garaje
-
01
Clopay
-
Ventajas: Amplia variedad de estilos (moderno, tradicional, rústico), excelente aislamiento térmico, puertas personalizables.
-
Nota: Fabricadas en EE.UU. y disponibles en muchas ferreterías grandes.
-
-
02
Amarr
-
Ventajas: Puertas resistentes, opciones de aislamiento, diseños contemporáneos y clásicos.
-
Nota: Muy utilizadas por constructores y profesionales por su durabilidad.
-
-
03
Wayne Dalton
-
Ventajas: Ofrece opciones de acero, madera, aluminio y fibra de vidrio. Buen equilibrio entre precio y calidad.
-
Nota: Modelos muy estéticos y opciones livianas.
-
-
04
CHI Overhead Doors
-
Ventajas: Alta personalización, diseños modernos, excelente calidad industrial y residencial.
-
Nota: Muy reconocidas en el sector comercial.
-
-
05
Raynor
-
Ventajas: Calidad premium, fuertes opciones de seguridad, sistemas silenciosos.
-
Nota: Marca de alta gama, ideal para quienes buscan lo mejor en rendimiento.
-
-
06
Hormann
-
Ventajas: Tecnología europea, muy silenciosas, puertas bien selladas y energéticamente eficientes.
-
Nota: Presencia global con enfoque en sostenibilidad.
-



Resortes de Torsión vs. Resortes de Extensión
Característica | Resorte de Torsión | Resorte de Extensión |
---|---|---|
Ubicación | Encima de la puerta, en un tubo metálico | A los lados, paralelos a los rieles |
Durabilidad | 15,000 – 25,000 ciclos (más duradero) | 5,000 – 10,000 ciclos |
Seguridad | Más seguro si se rompe (menos movimiento) | Pueden ser peligrosos si se rompen |
Operación | Más suave y silenciosa | Más ruidosa y con más vibración |
Mantenimiento | Menos frecuente | Requiere más ajustes |
Costo Inicial | Más costoso | Más económico |
Uso Común | Residencial moderno y comercial | Garajes antiguos o económicos |
Recomendación
-
Torsión: Ideal para puertas más pesadas, mayor seguridad y vida útil más larga.
-
Extensión: Apto para presupuestos bajos o puertas ligeras, pero menos recomendable a largo plazo.


Preguntas frecuentes
Precios aproximados de puertas de garaje en Texas
-
01
Puertas manuales (sin motor)
-
Puerta básica de acero o lámina (8x7 pies): entre $600 y $1,500 USD, incluyendo instalación.
-
Puerta doble para dos autos: entre $800 y $1,500 USD, incluyendo instalación.
-
-
02
Puertas automáticas (con motor)
-
Puerta automática básica con motor: entre $1,000 y $2,500 USD, dependiendo de características como aislamiento y diseño.
-
Puerta automática premium con aislamiento y acabados de lujo: entre $2,500 y $4,500 USD o más.
-
-
Costo de instalación
-
Instalación básica: desde $300 USD.
-
Promedio general: alrededor de $1,121 USD, con un rango común entre $756 y $1,548 USD.
-
-
Ejemplos de precios
-
Puerta clásica de acero: aproximadamente $1,270 USD.
-
Puerta tipo Amarr Lincoln: alrededor de $1,082 USD.
-
Puerta moderna con acabado negro y vidrio esmerilado (16x7 pies): alrededor de $6,495 USD.
-
-
Recomendaciones para elegir
-
Puerta manual básica: buena opción para presupuestos limitados.
-
Puerta automática con aislamiento: recomendada para confort y eficiencia energética.
-
Puerta de diseño personalizado: ideal si se busca estilo y valor agregado.
-
Modelos y precios estimados de abridores LiftMaster en Texas
-
01
LiftMaster 8500W
-
Tipo: Montaje en pared (jackshaft)
-
Características: Motor de corriente continua, respaldo de batería, conectividad Wi-Fi, tecnología MyQ
-
Precio aproximado: $600 USD
-
-
02
LiftMaster 8587W
-
Tipo: Accionamiento por cadena de alta resistencia
-
Características: Motor de 3/4 HP, ideal para puertas pesadas, compatible con MyQ
-
Precio aproximado: $490 USD
-
-
03
LiftMaster 8365W-267
-
Tipo: Accionamiento por cadena
-
Características: Motor de 1/2 HP, conectividad Wi-Fi integrada, compatible con MyQ
-
Precio aproximado: $317.50 USD
-
-
04
LiftMaster 81650
-
Tipo: Accionamiento por cadena
-
Características: Motor de 1/2 HP, conectividad Wi-Fi, compatible con MyQ
-
Precio aproximado: $322.50 USD
-
-
Consideraciones adicionales
-
Instalación profesional: Se recomienda que la instalación sea realizada por un técnico certificado.
-
Accesorios: Algunos modelos pueden requerir controles remotos, sensores o teclados inalámbricos adicionales.
-
Garantía: Verifica que incluya garantía del fabricante y soporte técnico local.
-


Nuestros Precios
City in Texas | Service Call & Estimate | Door Repair | Opener Repair & Install | Commercial Door repair & Install | Door Installation |
---|---|---|---|---|---|
Houston | On Site Free Estimate | $166-$383 | $173-$881 | $279-$1881 | $980 - $1841 |
San Antonio | On Site Free Estimate | $166-$383 | $173-$881 | $279-$1881 | $980 - $1841 |
Dallas | On Site Free Estimate | $166-$383 | $173-$881 | $279-$1881 | $980 - $1841 |
Austin | On Site Free Estimate | $166-$383 | $173-$881 | $279-$1881 | $980 - $1841 |
Fort Worth | On Site Free Estimate | $166-$383 | $173-$881 | $279-$1881 | $980 - $1841 |
Arlington | On Site Free Estimate | $166-$383 | $173-$881 | $279-$1881 | $980 - $1841 |
Corpus Christi | On Site Free Estimate | $166-$383 | $173-$881 | $279-$1881 | $980 - $1841 |
Plano | On Site Free Estimate | $166-$383 | $173-$881 | $279-$1881 | $980 - $1841 |
Laredo | On Site Free Estimate | $166-$383 | $173-$881 | $279-$1881 | $980 - $1841 |
Irving | On Site Free Estimate | $166-$383 | $173-$881 | $279-$1881 | $980 - $1841 |
Garland | On Site Free Estimate | $166-$383 | $173-$881 | $279-$1881 | $980 - $1841 |
Frisco | On Site Free Estimate | $166-$383 | $173-$881 | $279-$1881 | $980 - $1841 |
McKinney | On Site Free Estimate | $166-$383 | $173-$881 | $279-$1881 | $980 - $1841 |
Grand Prairie | On Site Free Estimate | $166-$383 | $173-$881 | $279-$1881 | $980 - $1841 |
Pasadena | On Site Free Estimate | $166-$383 | $173-$881 | $279-$1881 | $980 - $1841 |
Killeen | On Site Free Estimate | $166-$383 | $173-$881 | $279-$1881 | $980 - $1841 |
Denton | On Site Free Estimate | $166-$383 | $173-$881 | $279-$1881 | $980 - $1841 |
Waco | On Site Free Estimate | $166-$383 | $173-$881 | $279-$1881 | $980 - $1841 |
Carrollton | On Site Free Estimate | $166-$383 | $173-$881 | $279-$1881 | $980 - $1841 |
Round Rock | On Site Free Estimate | $166-$383 | $173-$881 | $279-$1881 | $980 - $1841 |
Pearland | On Site Free Estimate | $166-$383 | $173-$881 | $279-$1881 | $980 - $1841 |
Richardson | On Site Free Estimate | $166-$383 | $173-$881 | $279-$1881 | $980 - $1841 |
Sugar Land | On Site Free Estimate | $166-$383 | $173-$881 | $279-$1881 | $980 - $1841 |
College Station | On Site Free Estimate | $166-$383 | $173-$881 | $279-$1881 | $980 - $1841 |
Lewisville | On Site Free Estimate | $166-$383 | $173-$881 | $279-$1881 | $980 - $1841 |
Pflugerville | On Site Free Estimate | $166-$383 | $173-$881 | $279-$1881 | $980 - $1841 |
Terrell | On Site Free Estimate | $166-$383 | $173-$881 | $279-$1881 | $980 - $1841 |
Forney | On Site Free Estimate | $166-$383 | $173-$881 | $279-$1881 | $980 - $1841 |
Cypress | On Site Free Estimate | $166-$383 | $173-$881 | $279-$1881 | $980 - $1841 |



